2024年度
マシンコンセプト:”Challenge To Evolution”
大幅な軽量化を図るとともに、新規LSDの導入や4気筒エンジンの性能を最大限に活かす高いギア比の設定を行った。その結果、練習走行では上位チームに匹敵するタイムを記録し、速さのポテンシャルを十分に確認できた。また、静的競技においても目標を29.9点上回り、確かな進展を示した。一方で本番での動的性能では目標に届かず課題が残る結果となった。
競技 | 得点 | 順位 |
コスト | 65.66/100 | 6位 |
プレゼンテーション | 64.28/75 | 9位 |
デザイン | 105.00/150 | 9位 |
アクセラレーション | 66.93/100 | 7位 |
スキッドパッド | 45.00/75 | 18位 |
オートクロス | 96.55/125 | 15位 |
エンデュランス | 157.80/275 | 15位 |
燃費 | 7.77/100 | 21位 |
総合 | 608.99/1000 | 9位 |

2023年度
マシンコンセプト:”Sheer driving pleasure”
重量の軽減と馬力の向上によりアクセラレーション・オートクロスでチーム歴代最速タイムを記録した。また、コストでは40ptもの点数アップを果たし2位を獲得した。一方でエンデュランスではタイムに課題が残る結果となった。
競技 | 得点 | 順位 |
コスト | 75.74/100 | 2位 |
プレゼンテーション | 53.80/75 | 26位 |
デザイン | 83.00/150 | 14位 |
アクセラレーション | 60.82/100 | 5位 |
スキッドパッド | 54.73/75 | 12位 |
オートクロス | 93.08/125 | 13位 |
エンデュランス | 130.54/275 | 15位 |
燃費 | 44.31/100 | 22位 |
総合 | 576.02/1000 | 12位 |

2022年度
マシンコンセプト:”Easy to drive”
静的審査ノーペナルティでベスト車検賞を受賞した。また、全動的審査完走を達成した。
競技 | 得点 | 順位 |
コスト | 32.31/100 | 14位 |
プレゼンテーション | 55.05/75 | 24位 |
デザイン | 86.00/150 | 10位 |
アクセラレーション | 73.09/100 | 5位 |
スキッドパッド | 00.00/75 | 30位 |
オートクロス | 62.48/125 | 20位 |
エンデュランス | 25.00/275 | 20位 |
燃費 | 0/100 | 21位 |
総合 | 333.93/1000 | 21位 |

2021年度
マシンコンセプト:”Easy to drive”
オンラインによる静的審査のみの開催となった。すべての静的審査にノーペナルティで参加し、日本自動車工業会会長賞を受賞した。
競技 | 得点 | 順位 |
コスト | 40.15/100 | 11位 |
プレゼンテーション | 38.70/75 | 41位 |
デザイン | 87.00/150 | 17位 |
アクセラレーション | ー | ー |
スキッドパッド | ー | ー |
オートクロス | ー | ー |
エンデュランス | ー | ー |
燃費 | ー | ー |
総合 | 165.85/325 | 18位 |

2020年度
マシンコンセプト:「基本性能の高次元での最適化」
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を鑑み、大会は中止となった。
2019年度
マシンコンセプト:”Light and Low formula”
オートクロスで歴代最速のタイムをたたき出したが、エンデュランスでトラブルにより無念のリタイアとなった。
競技 | 得点 | 順位 |
コスト | 42.61/100 | 15位 |
プレゼンテーション | 32.03/75 | 65位 |
デザイン | 80.00/150 | 22位 |
アクセラレーション | 47.65/100 | 37位 |
スキッドパッド | 42.08/75 | 24位 |
オートクロス | 91.67/125 | 26位 |
エンデュランス | 0/275 | 67位 |
燃費 | 0/100 | 43位 |
総合 | 336.04/1000 | 46位 |

